ชื่อเครื่องมือ | สาขาเทคโนโลยี | เทคนิคอุปกรณ์ |
---|---|---|
เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
จุดต่ออ้างอิงของเทอร์โมคัปเปิล | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวเลือกเทอร์โมคัปเปิล | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวเลือกวัดความต้านทานไฟฟ้า | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวแสดงค่าอุณหภูมิจากค่าแรงดันไฟฟ้า... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เซลสามสถานะของน้ำ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวควบคุมอุณหภูมิ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทานมาตรฐานท... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทานมาตรฐานท... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทานมาตรฐานท... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทานมาตรฐานท... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวเก็บบันทึกอุณหภูมิ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวแสดงค่าอุณหภูมิจากค่าความต้านทาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัววัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทานทำจากพลา... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวสอบเทียบอุณหภูมิ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิช่วงสู... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิช่วงกล... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องมือแหล่งกำเนิดอุณหภูมิช่วงต่... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตัวบันทึกและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ | หน่วยงานสังกัด | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0-2872-5281-2 ต่อ 214 |
ชื่อมาตรฐาน | รายละเอียด |
---|---|
ESPRel | โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย |
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Phone : 0-2872 5281-2 | ||||
Loading ...
|
สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-20 15:29:44
แก้ไขล่าสุดโดย : -