ชื่อเครื่องมือ | สาขาเทคโนโลยี | เทคนิคอุปกรณ์ |
---|---|---|
เครื่องเปรียบเทียบเกจบล็อค | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดเกจบล็อค | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดอุปกรณ์เปรียบเทียบไฮเกจ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
อุปกรณ์เปรียบเทียบ ซี.เอ็ม.เอ็ม | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
อุปกรณ์ตรวจสอบเวอเนียร์คาลิปเปอร์ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
อุปกรณ์ตรวจสอบไมโครมิเตอร์วัดภายใน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
อุปกรณ์ตรวจสอบไมโครมิเตอร์วัดลึก | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
อุปกรณ์เปรียบเทียบความเที่ยงตรงในแน... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดอุปกรณ์สอบเทียบไดอัลเทสอินดิเคเต... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดอุปกรณ์ปรับค่าศูนย์ของบอเกจ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดแผ่นแก้วทดสอบความเรียบผิว | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดแผ่นแก้วทดสอบความขนาน | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดเกจบล็อคสำหรับตรวจวัดไมโครมิเตอร... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดแท่งความยาวมาตรฐานสำหรับวัดไมโคร... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดวงแหวนสำหรับปรับขนาดมาตรฐานของบอ... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดอุปกรณ์เปรียบเทียบค่าความถูกต้อง... | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดเกจบล็อค | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดเกจบล็อค | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องมือสอบเทียบด้านมิติ | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
แท่งความยาวมาตรฐาน เกรด K | สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ | หน่วยงานสังกัด | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0-2872-5281-2 ต่อ 214 |
ชื่อมาตรฐาน | รายละเอียด |
---|---|
ESPRel | โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย |
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Phone : 0-2872 5281-2 | ||||
Loading ...
|
สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-20 15:25:43
แก้ไขล่าสุดโดย : -